In Kürze werden bei iOMEDICO eine Reihe neuer Studien an den Start gehen. Im Rahmen von INSIGHT, dem StartUp Meeting für anlaufende Studienprojekte, stellen wir kurz und knapp die relevanten Informationen der Studien vor. Bei Interesse an einer Teilnahme freuen wir uns über eine E-Mail an: ioveranstaltungen@iomedico.com.
Eckdaten
Datum | Freitag, den 04. September 2020 |
Zeit | 15:00 – 16:30 Uhr |
Ort | virtuell |
Studienvorstellungen
15:00 – 15:10 Uhr | Begrüßung und Vorstellung | Dr. N. Marschner Freiburg i. Br. | |
15:10 – 15:20 Uhr | BERING | Kolorektalkarzinom Behandlung des met., BRAFV600E-mutierten KRK mit einer Chemotherapie-freien Systemtherapie | Prof. Dr. S. Stintzing Berlin |
15:20 – 15:30 Uhr | CONFYRM | mKRK, mBC, fortgeschrittenes OC Real World Data zu einem Bevacizumab-Biosimilar | Prof. Dr. T. Decker Ravensburg |
15:30 – 15:40 Uhr | PERFORM | Mammakarzinom Real World Data zu Palbociclib + ET in der 1st-line | Prof. Dr. M. Lux Paderborn |
15:40 – 15:50 Uhr | ELEANOR | Mammakarzinom Extendierte Adjuvanz beim HER2+/HR+ EBC | Prof. Dr. D. Lüftner Berlin |
15:50 – 16:00 Uhr | CARO-Extension | Multiples Myelom Erweiterung um neue Kohorte KDd | Prof. Dr. W. Knauf Frankfurt a. M. |
16:00 – 16:10 Uhr | REALTRK | Präzisionsonkologie Registerplattform für Patienten mit NTRK-Fusions-positiven soliden Tumoren | PD Dr. Dr. B. Kasenda Freiburg i. Br. |
16:10 – 16:20 Uhr | CHAPLIN-Erweiterung | Lungenkarzinom, Mammakarzinom Erweiterung um neue Kohorte: TNBC | Dr. Karin Potthoff Freiburg i. Br. |
16:20 – 16:30 Uhr | JADE | Leberzellkarzinom Neue Registerplattform | Dr. Karin Potthoff Freiburg i. Br. |
Veranstalter und Kontakt

iOMEDICO AG
Ellen-Gottlieb-Straße 19
79106 Freiburg i. Br.
Juliane Grass
Tel.: 0761 - 15 242-0
E-Mail: juliane.grass@iomedico.com